Naprzód Siemens ME45
Siemens ME45
Galeria Siemens ME45
Zdjęcie telefonów komórkowych Siemens ME45
Dane podstawowe Siemens ME45
Porównanie z innymi telefonami
W katalogu 6042 telefonów komórkowych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Základní skupina Siemens ME45 | ||
---|---|---|
Kolor telefonu | - | |
Wymiary | 109 | |
Data produkcji | - | |
System operacyjny | Nie posiada | |
Wprowadzenie na rynek | - | |
Kolor telefonu | - | |
Typ | Klasyczne | |
Waga | 99 g | |
Hardware Siemens ME45 | ||
RAM | - | |
Procesor | - | |
Wbudowana latarka | - | |
Sieci | GSM Dual Band | |
Głośniki stereo | - | |
Podporované frekvence LTE | - | |
Pełna klawiatura | - | |
Bateria Siemens ME45 | ||
Pojemność baterii | - | |
Rodzaj baterii | Li-Ion | |
Czas rozmowy | 300 min | |
Czas czuwania | 300 h | |
Displej Siemens ME45 | ||
Rozdzielczość głównego wyświetlacza | 101 × 80 bodů | |
Rozdzielczość drugiego wyświetlacza | - | |
Przekątna głównego wyświetlacza | - | |
Przekątna drugiego wyświetlacza | - | |
Liczba wyświetlaczy | 1 | |
Dotykowy wyświetlacz główny | Nie | |
Drugi dotykowy wyświetlacz | Nie | |
Liczba kolorów głównego wyświetlacza | - | |
Liczba kolorów drugiego wyświetlacza | - | |
Paměť telefonu Siemens ME45 | ||
Karty pamięci | - | |
Kody pamięci | - | |
Pamięć wbudowana | 0.4 MB | |
Digitální fotoaparát Siemens ME45 | ||
Samowyzwalacz | - | |
Wyłączenie dźwięku spowoduje | - | |
Aparat fotograficzny | Nie | |
Maks. rozdzielczoś widea | - | |
HDR | - | |
Auto focus | - | |
Trzymanie jak aparat | - | |
Nagrywanie widea | - | |
Możliwość edycji zdjęcia w telefonie | - | |
Cyfrowy zoom | - | |
Zoom przy nagrywaniu widea | - | |
Maks. rozdzielczość zdjęć | - | |
Szybkość zrobienia pierwszego zdjęcia | - | |
Optyczny zoom | - | |
Wideo z dźwiękiem | - | |
Flesz | - | |
Tryb nocny | - | |
Rozdzielczość matrycy | - | |
Maks. długość widea | - | |
Data Siemens ME45 | ||
Pozycje danych | SIM Toolkit , HW Modem, WAP | |
HSUPA | - | |
HSDPA | Nie | |
GPRS | klasa 8: 4/1 | |
Interfejs Siemens ME45 | ||
Interfejs | USB, Infraport | |
USB-OTG | - | |
Funkcja PDA Siemens ME45 | ||
Funkcja PDA | Kalendarz, Cykliczne zdarzenia w kalendarzu, Przypomnienia, Zadania, Notatki, Synchronizacja, Kalkulator, Minutnik, Stoper, Konwerter, Dyktafon | |
Budzik Siemens ME45 | ||
Cykliczny | Tak | |
Budzik | Tak | |
Budzenie przy wyłączonym telefonie | Tak | |
Media i zabawa Siemens ME45 | ||
Media i zabawa | - | |
Vyzvánění Siemens ME45 | ||
Opcje Dźwięków | Profile, Odróżnienie osób dzwoniących popzrez dźwięki, Dodanie dzwonków do kontaktów (lub grupie), Wyłączenie dzwonka bez odrzucenia połączenia | |
Rodzaje dźwięków Siemens ME45 | ||
Rodzaje dźwięków | - | |
Książka adresowa Siemens ME45 | ||
Książka adresowa | - | |
Opcje wiadomości Siemens ME45 | ||
Opcje wiadomości | Licznik znaków podczas pisania SMS, Długie SMS | |
Další vlastnosti a možnosti Siemens ME45 | ||
Pozostałe opcje właściwości | Wbieranie głosowe, Nagrywanie rozmów, Tryb głośnomówiący | |
Obsah balení nového mobilu Siemens ME45 | ||
Zawartość opakowania | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Siemens ME45
Ocena Siemens ME45
Ocena telefon komórkowych Siemens ME45
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!